Balçova Belediyesi Resmi Web Sitesi
Meclis Gündemi
Meclis Kararları
Encümen Kararları
Park-Bahçe Haritası
Balçova Belediyesi Resmi Web Sitesi
Meclis Gündemi
Meclis Kararları
Encümen Kararları
Park-Bahçe Haritası
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesi
Nazım İmar Planı Duyuruları
Meclis Gündemi
Meclis Karar Özetleri
Komisyon Raporları
İmar Durumu Sorgulama
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesi
Nazım İmar Planı Duyuruları
Meclis Gündemi
Meclis Karar Özetleri
Komisyon Raporları
İmar Durumu Sorgulama
?
Eş formların ya da birbirleriyle sık bağlantılı, benzer formların iki ya da üç boyut üzerinde tekrarlanmasından STRÜKTÜR doğar. Başka bir deyişle strüktür, birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan sistemler bütünüdür. Herhangi bir objenin iç yapısal dokusu anlamındadır.
Genel olarak boşlukta yer kaplayan sanatlara veilen addır. Mimari heykeller anıtlar PLASTİK ÖĞE lerdir. Kentsel mobilyalar olarak kullanılırlar bir nevi anlam yüklü objelerdir.
?
Bir projenin tüm öğelerinin gösterildiği ölçekli planlardır. Konutun yeri ve yön durumunun yanı sıra su ve elektrik hatları, yol gibi birçok özellik yer alır. Yapılacak yapının arsa üzerindeki konumunun ve çevre kullanımların kuş bakışı ifade edilmesini sağlayan görseller YERLEŞİM PLANI dır.
?
Devamı yapım aşamasındadır, beklemede kalın..:)
Strüktür Çalışmaları Örnekleri-1
Dokuz Eylül Üniversitesinde verilen ödevde yapılan çalışmalardır.
DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S |
---|---|---|
DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S |
DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S |
DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S |
DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S |
DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S |
DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S |
DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S | DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan S |
DEÜ Temel Tasarım Dersinde Yapılan Sesra saldoğan _ strüktür çalışması | strüktür örneği | |
strüktür örneği | strüktür örneği | strüktür örneği |
strüktür örneğistrüktür örneği | strüktür örneği |
Strüktür Çalışmaları Örnekleri-2
İnternet üzerinde bulunabilen ve çevrede uygulaması görülebilen örneklerdir.
strüktür örneği | strüktür_yağmur_dilekçi_strüktür | strüktür örneği |
---|---|---|
strüktür örneği | strüktür örneği | strüktür örneği |
strüktür örneği | strüktür örneği | strüktür örneği |
strüktür örneği | strüktür örneği | strüktür örneği |
strüktür örneği | strüktür örneği | strüktür örneği |
strüktür örneği | strüktür örneği | strüktür örneği |
strüktür örneği | strüktür örneği | |
strüktür örneği | strüktür örneği |
Plastik Öğe (Anıt) Tasarımı Örnekleri-1
Dokuz Eylül Üniversitesi proje dersi ödevi kapsamında yapılan çalışma örnekleridir.
esra saldoğan | esra saldoğan | 10014695_735407296492158_1566200667_n |
---|---|---|
10007528_735405706492317_721452379_n | 10009322_735404169825804_1997967575_n | 10003336_735406719825549_1746637016_n |
1969250_735407433158811_2138171897_n | 1977467_735404863159068_735593354_n | 1972336_735404616492426_1775621984_n |
1959537_735408553158699_184603695_n | 1966690_735404266492461_754366200_n | 1958433_735405483159006_1275252227_n |
1920586_735408449825376_1436817962_n | 1922402_735407486492139_216554261_n | 1911798_735404349825786_1343297796_n |
1911790_735405296492358_1203764432_n | 1903992_735405179825703_1910114926_n | 1902800_735406263158928_655429801_n |
1903980_735403916492496_382339099_n | 1901329_735405816492306_1443315442_n | 1900077_735408186492069_1350715064_n |
1896751_735403653159189_432890654_n | 1625753_735407073158847_193286220_n | 1625732_735405123159042_1441543618_n |
1524596_735406473158907_1057768732_n | 1619174_735405393159015_846837959_n | 1557668_735404939825727_765036974_n |
1511332_735404043159150_1108022077_n | 1507810_735405236492364_1734714215_n | 1477457_735408519825369_1120634963_n |
1502510_735404559825765_1629433752_n | 1505195_735403723159182_1423237147_n | 1383568_735403856492502_343848405_n |
1234814_735404973159057_2138377667_n | 1185783_735407543158800_619083313_n | 1185259_735404656492422_2102375386_n |
100_9318 | 100_9317 | 1070076_735403786492509_815302104_n |
1005935_735403969825824_2107197223_n | 1010007_735405029825718_1918877470_n | 969852_735406676492220_1064815481_n |
100_9316 | 100_9315 | 100_9314 |
100_9311 | 100_9312 | 100_9313 |
100_9310 | 100_9309 | 100_9308 |
100_9307 | 100_9305 | 100_9306 |
100_9304 | 100_9303 | 100_9299 |
100_9300 | 100_9298 | 100_9292 |
100_9297 | 100_9295 | 100_9296 |
100_9294 |
Plastik Öğe (Anıt) Tasarımı Örnekleri-1
İnternet üzerinden bulabileceğininz ve çevremizde uygulamalarını gördüğümüz anıt, plastik öğe tasarımı örnekleridir.
ACT_Memorial | 64568198 | 20130609_104216 |
---|---|---|
10009308_735415213158033_1622895837_n | 10014641_735415556491332_856449166_n | 10013515_735411379825083_2140453673_n |
10007405_735418406491047_535027115_n | 10007486_735412796491608_7408106_n | 10007015_735412126491675_171350715_n |
10001302_735415826491305_1841794213_n | 10003547_735417286491159_2012201007_n | 1982210_735416273157927_527989804_n |
1979886_735409796491908_57086167_n | 1977100_735415093158045_1398500981_n | 1969307_735415506491337_936574612_n |
1972429_735415626491325_1230539922_n | 1975205_735409543158600_1192380339_n | 1966866_735415296491358_76341052_n |
1965066_735415753157979_50499034_n | 1966726_735415176491370_793340860_n | 1964857_735410363158518_1230084693_n |
1959219_735418253157729_981275334_n | 1958392_735410089825212_840509847_n | 1948010_735410489825172_651996957_n |
1613982_735416333157921_632634625_n | 1925317_735410663158488_1997253400_n | 1920573_735414249824796_1607533069_n |
1911609_735411616491726_976846896_n | 1904010_735412729824948_703564903_n | 1903992_735412033158351_591174258_n |
1538671_735411103158444_510112665_n | 1901932_735415533158001_982683516_n | 1526708_735415603157994_1512761804_n |
1620437_735409446491943_886682239_n | 1506487_735414089824812_1886079721_n | 1511475_735415396491348_1528066847_n |
1497790_735412189825002_1345869239_n | 1468703_735414193158135_323919660_n | 1484088_735416313157923_2004465081_n |
1376502_735411943158360_271244245_n | 1385257_735410693158485_1971112544_n | 1379645_735415579824663_1351850475_n |
1380535_735412713158283_70443052_n | 1098041_735413046491583_168438390_n | 1001565_735417943157760_167715054_n |
1173642_735411279825093_1665770677_n | 1013747_735410169825204_1529191130_n | 971004_735415689824652_355580259_n |
971661_735410879825133_1716065959_n | 603602_735415146491373_868539465_n | 541924_735416089824612_638288496_n |
15956 | 010629_48_Shell_sml | 6995_735415066491381_464734155_n |
2008_0125im00201ss-1 | 1988-8-cuadrados-para-cilindro-I-detalle1 | 1989-cilindro-infinito-estudio-IV1 |
1842_735414033158151_1167418903_n | 0278 | 100_2658ss-1 |
100_2653ss2 | 100_2651ss | 100_2646ss2 |
100_2643ss | 100_2555ss | 100_2552ss |
100_2547 Kovacs_Alterations_Space_Sculpture | 100_2543 Kovacs_Circle_Square_Sculpture | 100_2540ss (1) |
100_2536ss1 | 100_2534ss | 100_2533ss1 |
100_2527ss1 | 100_2525ss2 | 100_2526ss |
100_2518ss1 | 100_2515ss2 | 100_2514ss2 |
100_2499ss1 | 100_2488ss1 | 100_2094ss1 |
100_2398ss1 | 100_2489ss1 | 100_2153ss1 |
100_2109ss1 | 82c13c_4a1bb4b7d0d5b8c3a5b1d4897036098b.jpg_srz_950_633_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz | 7-july-memorial-02 |
1 |
Yerleşim Planı Örnekleri
Göreceğiniz örneklerin bir kısmı şahsıma ait çalışmalar olup bir kısmı ise çeşitli firmaların, yarışmaların veya öğrencilerin projelerinin internet üzerinde bulunabilir olanlarının derlenmiş halidir.
esra saldoğanokul döneminde yapmış olduğum bir çalışmadır | esra_vaziyet_RAPORAokul döneminde yapmış olduğum bir çalışmadır | PAFTA_1000_YERLEŞİM esra saldoğanokul döneminde yapmış olduğum bir çalışmadır |
---|---|---|
PAFTA_500 esra saldoğanokul döneminde yapmış olduğum bir çalışmadır | pafta 200 esra saldoğanokul döneminde yapmış olduğum bir çalışmadır | esra_internetten_yerleşim_unnamed (7) |
esra_yerleşim_inernetten_orjinal__214__03_03_2010__22_59_56 | esra_internetten_yerleşim_LALAPAŞA | esra_saldogan_yerleşim vs örnek (2) |
esra_internetten_yerleşim_LALELİ-MESİR-MAHALLELERİ-3 | esra_yerleşim_inernetten_baskent-osb-temelli-2 | watermarka6b3 |
indir | watermark (3) | watermark (4) |
Untitled-1 | watermark | Kesin-son |
03 | biga_16 ÖN | 486837_613974021949083_1065221760_n |
390718_613973935282425_182397751_n | vaziyet_plani | vaziyet_plani_1 |
re13 | vaziyet | 605_127464960791295_660772333_n |
1908168_797217206983356_8887928632420456589_n | 14 | 15 |
16ddf84867dc24999800f85ec28111a8 | 13 | 9 |
_1-1369403002 | 35.Sokak vaziyet_plani | site-big - Kopya |
3076_2_1382_2_yerlesimplani | -yeni-yapi-konut-guzelvadi-villalari-139351388699599625 - Kopya | 12.JPG |
ind_arnavut_vaziyet_b | sbp_1_Page_9 | sbp_1_Page_7 |
unnamed (5) | unnamed (7) | unnamed (6) |
unnamed (2) | peyzaj_plan3 | KONUT-VE-YAŞAM-ALANI-4 |
esra_yerleşim_internetten_20_12_alt-1 | img_8b | BEYDAĞI-MAHALLESİ-4 |
kangal-mesire-2 | a | 11009038_1553828808236351_1422245538_n |
_1-1369403002 |